EXTRATO DA ARP Nº 212/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023
OBJETO: Registro para futura Contratação de empresa especializada de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações, sistemas, equipamentos e aparelhos de ar condicionados, Bebedouros, freezer e Geladeiras com reposição de gás e peças, para suprir as necessidades de todas as secretarias, do hospital municipal e de todos os órgãos pertencentes ao município de Touros/RN.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS- CNPJ: 08.234.155/0001-02.
| Fornecedor: ANA LUCIA DA SILVA. | |||||
| CNPJ: 42.293.495/0001-34. | |||||
| Endereço: Rua Edvan Jose dos Santos, 97, Cajueiro, Touros/RN, CEP: 59584-000. | |||||
| Representante: LUCIANO CARLOS – CPF: 915.951.184-20. | |||||
| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) |
| 1 | 0027621 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTUS. | Conforme Edital | UNIDADE | 300,00 | 159,930 |
| 2 | 0027622 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTUS. | Conforme Edital | UNIDADE | 300,00 | 175,920 |
| 3 | 0027623 – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTUS. | Conforme Edital | UNIDADE | 200,00 | 260,000 |
| 4 | 0027624 – SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTUS. | Conforme Edital | UNIDADE | 150,00 | 129,000 |
| 5 | 0027625 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTUS. | Conforme Edital | UNIDADE | 400,00 | 270,000 |
| 6 | 0027626 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTUS. | Conforme Edital | UNIDADE | 400,00 | 249,960 |
| 7 | 0027627 – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTUS | Conforme Edital | UNIDADE | 200,00 | 280,000 |
| 8 | 0027628 – SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTUS. | Conforme Edital | UNIDADE | 150,00 | 129,980 |
| 9 | 0027629 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTUS | Conforme Edital | UNIDADE | 400,00 | 340,000 |
| 10 | 0027630 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTUS. | Conforme Edital | UNIDADE | 400,00 | 260,000 |
| 11 | 0027631 – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTUS | Conforme Edital | UNIDADE | 250,00 | 305,000 |
| 12 | 0027632 – SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTUS. | Conforme Edital | UNIDADE | 100,00 | 140,000 |
| 13 | 0027633 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO DE 22.000 BTUS | Conforme Edital | UNIDADE | 50,00 | 240,000 |
| 14 | 0027634 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO DE 22.000 BTUS. | Conforme Edital | UNIDADE | 50,00 | 299,850 |
| 15 | 0027635 – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 22.000 BTUS | Conforme Edital | UNIDADE | 100,00 | 323,920 |
| 16 | 0027636 – SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 22.000 BTUS. | Conforme Edital | UNIDADE | 50,00 | 150,000 |
| 17 | 0027637 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO DE 24.000 BTUS | Conforme Edital | UNIDADE | 50,00 | 449,940 |
| 18 | 0027638 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO DE 24.000 BTUS. | Conforme Edital | UNIDADE | 50,00 | 390,000 |
| 19 | 0027639 – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 24.000 BTUS | Conforme Edital | UNIDADE | 50,00 | 317,970 |
| 20 | 0027640 – SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 24.000 BTUS. | Conforme Edital | UNIDADE | 50,00 | 150,000 |
| 21 | 0021341 – Troca de placa eletrônica | Conforme Edital | UNIDADE | 100,00 | 210,000 |
| 22 | 0027641 – REPOSIÇÃO DE GÁS | Conforme Edital | UNIDADE | 500,00 | 150,000 |
| 23 | 0027642 – TROCA DE MOTOR VENTILADORCONDENSADOR | Conforme Edital | UNIDADE | 50,00 | 149,920 |
| 25 | 0027248 – TROCA DE TURBINA DE EVAPORADORA | Conforme Edital | UNIDADE | 150,00 | 150,000 |
| 26 | 0027249 – TROCA DE MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA | Conforme Edital | UNIDADE | 150,00 | 197,930 |
| 27 | 0027250 – TROCA DE SENSOR DA EVAPORADORA | Conforme Edital | UNIDADE | 200,00 | 86,920 |
| 29 | 0027252 – TROCA DA HÉLICE DA CONDENSADORA | Conforme Edital | UNIDADE | 50,00 | 117,880 |
| 30 | 0027253 – TROCA DA BASE DO MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA | Conforme Edital | UNIDADE | 50,00 | 140,000 |
| 31 | 0027254 – TROCA DE MOTOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS | Conforme Edital | UNIDADE | 50,00 | 147,920 |
| 32 | 0027255 – TROCA DE MOTOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS | Conforme Edital | UNIDADE | 80,00 | 300,000 |
| 33 | 0027256 – TROCA DE MOTOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS | Conforme Edital | UNIDADE | 100,00 | 300,000 |
| 34 | 0027257 – TROCA DE MOTOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 22.000 BTUS | Conforme Edital | UNIDADE | 70,00 | 347,900 |
| 35 | 0027262 – TROCA DE MOTOR DE BEBEDOURO, FREEZER E GELADEIRA | Conforme Edital | UNIDADE | 150,00 | 280,000 |
| 36 | 0027263 – TROCA DE CONDENSADOR DE BEBEDOURO, FREEZER E GELADEIRA | Conforme Edital | UNIDADE | 150,00 | 150,000 |
| 37 | 0027643 – REPOSIÇÃO DE GÁS DE BEBEDOURO, FREEZER E GELADEIRA | Conforme Edital | UNIDADE | 400,00 | 110,980 |
| 38 | 0027265 – TROCA DE RELÉ DE BEBEDOURO, FREEZER E GELADEIRA | Conforme Edital | UNIDADE | 100,00 | 143,910 |
| 39 | 0027266 – TROCA DE CAPILAR E FILTRO DE BEBEDOURO, FREEZER E GELADEIRA | Conforme Edital | UNIDADE | 50,00 | 89,950 |
| 40 | 0027267 – TROCA DE CUBA DE BEBEDOURO. | Conforme Edital | UNIDADE | 50,00 | 100,000 |
| 41 | 0027268 – TROCA DE TERMOSTATO DE BEBEDOURO, FREEZER E GELADEIRA | Conforme Edital | UNIDADE | 100,00 | 117,910 |
| 42 | 0027269 – TROCA DE TORNEIRA DE BEBEDOURO. | Conforme Edital | UNIDADE | 80,00 | 98,900 |
| 43 | 0027270 – TROCA DE MANGUEIRA DE BEBEDOURO | Conforme Edital | UNIDADE | 20,00 | 79,930 |
| 44 | 0027271 – TROCA DO CABO DE FORÇA DE BEBEDOURO, FREEZER E GELADEIRA | Conforme Edital | UNIDADE | 10,00 | 78,970 |
| 45 | 0027272 – TROCA DE BORRACHA DA PORTA DE GELADEIRA | Conforme Edital | UNIDADE | 100,00 | 120,700 |
| 46 | 0027273 – TROCA DE BORRACHA DA PORTA DE FREEZER | Conforme Edital | UNIDADE | 100,00 | 114,980 |
| 47 | 0027274 – TROCA DE LÂMPADA DA GELADEIRA | Conforme Edital | UNIDADE | 30,00 | 48,970 |
| 48 | 0027275 – TROCA DE MICRO MOTOR DA FREEZER | Conforme Edital | UNIDADE | 100,00 | 99,970 |
| 49 | 0027276 – TROCA DE DOBRADIÇA DA FREEZER | Conforme Edital | UNIDADE | 30,00 | 100,000 |
| 50 | 0027277 – TROCA DE MOTOR VENTILADOR DA GELADEIRA | Conforme Edital | UNIDADE | 70,00 | 150,000 |
| 51 | 0027278 – TROCA DE SENSORES DA GELADEIRA | Conforme Edital | UNIDADE | 100,00 | 99,900 |
| 52 | 0027279 – TROCA DE RESISTÊNCIA DA GELADEIRA | Conforme Edital | UNIDADE | 50,00 | 149,900 |
| 53 | 0027280 – TROCA DA CUBA DO MOTOR DA GELADEIRA | Conforme Edital | UNIDADE | 100,00 | 80,000 |
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal: 14.133/2021 e suas atualizações posteriores c/c Decreto Municipal: 58/2023.
VIGÊNCIA: 05/12/2023 à 04/12/2024.
Touros/RN, 05/12/2023.
ASSINATURAS:Pedro Ferreira de Farias Filho- P/Órgão Gestor, e, LUCIANO CARLOS – P/Contratada