A Prefeitura Municipal de Touros, por meio da Comissão Técnica de Elaboração, Avaliação, Seleção, Habilitação e Credenciamento do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021, para contratação de profissionais em designação temporária para atuarem como Supervisor e Visitador do Programa Criança Feliz/Programa Primeira Infância do SUAS, torna público o resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021 – SMASTCH, conforme planilhas abaixo:
DIVULGAÇÃO DE RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE CURRICULAR E DESEMPATE – CARGO DE SUPERVISOR
| CLASSIFICAÇÃO | NOME DO(A) CANDIDATO(A) | DATA DE NASCIMENTO | IDADE (ANO) | PONTUAÇÃO DOUTORADO | PONTUAÇÃO MESTRADO | PONTUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO | PONTUAÇÃO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL | PONTUAÇÃO FINAL |
| 1º | IZADORA ANDREZZA DO NASCIMENTO | 23/10/1985 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2º | CLAUDIA LAIS GARCIA DE SOUZA | 27/10/1992 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 3º | VALESKA LAYANA DE SOUZA AGUIAR | 07/10/1994 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4º | KASSIO DANIEL DE LIMA OLIVEIRA | 30/10/1995 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5º | JOÃO WALLACY DE OLIVEIRA BRAZ GOMES | 24/06/1980 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6º | GUILHEIRIS LUANA SANTOS SILVA | 01/05/1997 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIVULGAÇÃO DE RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE CURRICULAR E DESEMPATE – CARGO DE VISITADOR
| CLASSIFICAÇÃO | NOME DO(A) CANDIDATO(A) | DATA DE NASCIMENTO | IDADE (ANO) | PONTUAÇÃO CONCLUSÃO ENSINO MÉDIO | PONTUAÇÃO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO | PONTUAÇÃO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL | PONTUAÇÃO ESTÁGIO | PONTUAÇÃO FINAL |
| 1º | JOSIENE QUERINO FAUSTINO | 23/07/1987 | 33 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 |
| 2º | IARA TENÓRIO DA SILVA | 30/08/1993 | 27 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 3º | GILCIANA FAUSTINO | 17/01/1986 | 35 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 4º | ANDREZA DA SILVA | 01/11/1989 | 31 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| 5º | ESTELA SILVA DE ARAÚJO | 05/06/1983 | 38 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 6º | MAIZA BARBOSA JUVÊNCIO | 15/01/1999 | 22 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 7º | ERILÂNDIA MARIA GALDINO FACUNDO | 10/05/1993 | 28 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 8º | MARIA JACIELE OLIVEIRA DA SILVA | 01/01/1997 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 9º | EMILLIANE BARBOSA DA SILVA | 07/01/1997 | 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 10º | LORENA ENILY ALVES CARDOSO | 19/10/1998 | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 11º | JESSICA ALVES DE LIMA | 26/01/1991 | 30 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 12º | LUANA DA SILVA NASCIMENTO | 10/09/1991 | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 13º | MARIA GEOVANIA NASCIMENTO DA SILVA | 04/04/1997 | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 14º | ROSEANE BEZERRA DA SILVA | 09/06/1997 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 15º | VALERIA DO NASCIMENTO SILVA | 25/11/1997 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 16º | MARIA JOSÉ GONÇALVES PEREIRA | 12/06/1985 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17º | CARLA ALESSANDRA DA SILVA LINS MEIRA | 25/10/1986 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18º | JOÃO VICTOR SILVEIRA SOARES | 23/01/2000 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19º | FRANCISCA ALZIRENE DE OLIVEIRA | 19/06/1968 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20º | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DOS SANTOS NASCIMENTO | 21/11/1973 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21º | ALZENIR DO NASCIMENTO PEREIRA | 08/06/1974 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22º | MARIZETE DO NASCIMENTO ALVES | 03/07/1975 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23º | ELIZENILDA PONTE ARRUDA | 11/12/1979 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24º | MACICLEIDE DA FONSECA | 16/09/1981 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25º | MARIA DE FÁTIMA FRANÇA DA SILVA LIMA | 09/06/1982 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26º | ANA PATRÍCIA DA FONSECA | 25/04/1983 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27º | PRISCILA RAYANE DOS SANTOS SILVA | 28/10/1984 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28º | PAULA KATIANE SANTOS DO NASCIMENTO | 09/09/1987 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29º | MARIA REGIA MORAIS DA SILVA | 16/04/1989 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30º | BRUNA MAIARA FELIZBERTO DA SILVA | 04/06/1990 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31º | CICERO MARIA DOS SANTOS NETO | 09/11/1990 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32º | ANA CLÁUDIA DE LIMA OLIVEIRA | 06/12/1990 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33º | TÁSIA MONIQUE OLIVEIRA DA SILVA | 10/09/1991 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34º | YARA LOPES DE OLIVEIRA | 05/11/1991 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35º | MICARLA BEZERRA DA SILVA | 03/03/1992 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36º | FERNANDA FRANÇA DA SILVA | 30/10/1993 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37º | ANA LOUISE TEIXEIRA DE MELO | 28/02/1995 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38º | CAROLINE SANTOS LEITE | 28/05/1995 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39º | CLAUDIA JAQUELINE DA SILVA | 15/06/1996 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40º | MAYARA CIPRIANO DE LIMA | 04/11/1997 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41º | JAQUELINE BATISTA PEREIRA | 26/11/1997 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42º | JOSILENE NASCIMENTO GOMES | 11/03/1998 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43º | JOSEFA MYLENA DA SILVA | 27/03/1998 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44º | MARIA BEATRIZ DA COSTA SILVA | 12/04/1998 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45º | MÔNICA ESTER TAVARES FERREIRA | 02/05/1998 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46º | MARIA CLARA MARQUES DA SILVA | 03/11/1999 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47º | AMANDA FERREIRA DE LIMA | 16/06/2000 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48º | LUANA LARRAYNE SILVA DE ARAÚJO | 02/08/2000 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49º | GABRIELA AMARAL BARBOSA | 05/12/2000 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50º | ARYANE LARISSA NILO DE FRANÇA | 07/05/2001 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51º | WENDERSON FARIAS CAMPOS | 10/02/2002 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52º | WANDIK PENHA DA SILVA JÚNIOR | 06/06/2002 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53º | MARIA HELOISA AMARANTHO NASCIMENTO | 18/11/2002 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KAINARA DE OLIVEIRA FARIAS
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Habitação