OBJETO: Registro para futura Registro de preços para eventual e futura contratação de serviço de modelagem e confecção de próteses odontológicas para atendimento do Programa Brasil Sorridente, da Secretaria Municipal de Saúde de Touros/RN.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS- CNPJ: 08.234.155/0001-02.
| Fornecedor: A K H A Dantas. | ||||||
| CNPJ: 42.081.812/0001-59. | ||||||
| Endereço: Travessa Jose Etelvino Pinheiro, 176, CENTRO, SÃO RAFAEL/RN, CEP: 59518-000. | ||||||
| Representante: AMANDA KELLY HENRIQUE ALVES DANTAS – CPF: 102.203.394-81 | ||||||
| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
| 1 | 0026629 – Prótese total mandibular – PT imediata (prótese completa, muco, suportável, dentes artificiais de resina acrílica). | PRÓPRIA | UND | 168,00 | 188,000 | 31.584,00 |
| 2 | 0026630 – Prótese total maxilar – PT imediata (Prótese completa, muco suportável, com dupla prensagem, com palato incolor, dentes artificiais de resina acrílica). | PRÓPRIA | UND | 168,00 | 188,000 | 31.584,00 |
| 3 | 0026631 – Prótese Parcial mandibular removível – PTR (Prótese com estrutura metálica e dentes de resina acrílica). | PRÓPRIA | UND | 168,00 | 188,000 | 31.584,00 |
| 4 | 0026632 – Prótese Parcial Maxilar Removível – PPR (Prótese com estrutura metálica e dentes artificiais de resina acrílica). | PRÓPRIA | UND | 168,00 | 188,000 | 31.584,00 |
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal: 14.133/2021 e suas atualizações posteriores c/c Decreto Municipal: 58/2023.
VIGÊNCIA: 01/09/2023 à 31/08/2024.
Touros/RN, 01/09/2023.
ASSINATURAS:Pedro Ferreira de Farias Filho- P/Órgão Gestor, e, AMANDA KELLY HENRIQUE ALVES DANTAS – P/Contratada